实例名称 | 日志时间 | 连接用时(ms) | 响应数据大小(KB) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | ||||
IDP2 | 2023-10-03 15:10:00 | 94 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 15:09:00 | 836 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 15:06:00 | 954 | 0.00 | |
IDP2 | 2023-10-03 15:05:00 | 103 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 15:03:00 | 882 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 15:00:00 | 882 | 0.00 | |
IDP2 | 2023-10-03 15:00:00 | 147 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 14:57:00 | 814 | 0.00 | |
IDP2 | 2023-10-03 14:55:00 | 136 | 0.00 | |
Blog | 2023-10-03 14:54:00 | 902 | 0.00 |
提示: 系统将自动清理超出15天的监控日志