实例名称 | 日志时间 | 连接用时(ms) | 响应数据大小(KB) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | ||||
Andaily(M) | 2025-04-22 13:40:00 | 30 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 13:30:00 | 44 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 13:20:00 | 33 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 13:10:00 | 39 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 13:00:00 | 60 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 12:50:00 | 38 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 12:40:00 | 47 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 12:30:00 | 33 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 12:20:00 | 41 | 0.00 | |
Andaily(M) | 2025-04-22 12:10:00 | 31 | 0.00 |
提示: 系统将自动清理超出15天的监控日志